公 示
根据我校学生奖励实施办法,经各学院推荐、学生工作部审核,拟报批周三合等419名同学获得2017—2018学年国家励志奖学金,现在全校范围内予以公示。公示期为2018年10月15日8时起至2018年10月19日17时止。名单如下:
机械与运载学院(104人)
1510110140周三合 1510110218孔凡宇 1510111004金鹏
1510111132曾 旭 1510111615成 功 1510110436王 淦
1510111304刘志鹏 1510111331徐 龙 1510111305段旭明
1510110704曹泽亚 1510110840朱会杰 1510111301刘笑佳
1510111539孙平宝 1510110138赵喜峰 1510111702王 新
1510111701张 暄 1510110214倪斌超 1510111123李轩畅
1510111523王 帅 1510110301朱 晗 1510110841乔 浩
1510110842韩海峰 1711130421陈广硕 1510111235崔俊俊
1510111506刘 奇 1510110509李柏旭 1510110713曹 阳
1510110706白丰裕 1510020102林 娜 1510020114赵 悦
1510020151沈广辉 1510020147严浩洲 1510110101王 莹
1510110722程子健 1510111721叶 飞 1510111726李鹏飞
1510110622张 恒 1510111224张文东 1510111019王焕平
16140212 高 璐 16140015 张欣宇 16140158 赵 晨
16140134 季红洋 16140079 于泽水 16110388 郑 帅
16110253 张健强 16110424 刘 行 16110352 刘永泽
16610318 孙倩雯 16610081 甄阳阳 16110474 张 建
16110053 李璐琦 16110094 郑金枝 16110137 姜 景
16110675 贾贺宽 16110159 李嘉昕 16110603 张长清
16110524 项明亮 16110650 王 贺 16110398 李安辉
16110387 李艺江 16110630 王子旭 16110007 丁 宁
16110744 刘玉生 16110195 于万春 16110125 彭贺伟
16110215 张 港 16110497 魏文涛 16110181 马瑞磊
16110680 代纪坤 16110221 金钰玉 16110648 王俊飞
16110098 覃晓涛 16110496 张 泽 16110706 刘俊文
1711130263薛俏俏 1711130104王越豪 1711130548沈 慧
1711130328马 杰 1711130122闫俊峰 1711130449赵丽慧
1711130121卢帅强 1711130119杨正军 1711130645黄博洲
1711130561李天富 1711130064郑培强 1711130087王攀登
1711130297李 朔 1711130049李 斌 1711130113路孟远
1711130164韩剑平 1711130179智 恒 1711130072吕海波
1711150035韩金笑 1711150020王 丽 1711150050高露畅
1711150038付湘凌 1711150022张 婷 1711140044杨一鸣
1714340033潘成祥 1714340009陈可雷 1714340037徐红涛
1714340038吕泉良 1714340117胡瑞河
经济与管理学院(111人)
1520111204李 宪 1520040237黄雅倩 1520040311白 蘭
1520110613于 珍 1520111527安喜旺 1520050301刘梦瑶
1520040434李玉倩 1520040414宋佳丽 1520060106李秀英
1520111222刘钰荣 1520160121吴金红 1520040234邢刘敏
1520040534徐 瑞 1520110101刘 伟 1520040511胡 婷
1520150107史馥丽 1520110737李国许 1520060243周佳蕊
1520110227陈 雷 1520040103宋丽菊 1520110119何雨晴 1520111501欧寒雪 1520060241田 晴 1520110426陈 慧
1520160217曹鑫志 1520040507杨茜茜 1520110502刘二娅
1520040638赵红阳 1520110238王娩娩 1520040416邹园宏
1520111037刘 月 1520060210曾颢琳 1520111321陈新宇
1520110518孟 叶 1520040437李晓康 1520060137颜陆陆
1520050125张 建 16210140 吴 薇 16210138 张天齐
16210557 尹智慧 16210042 李彩霞 16210627 闫 宁
16210456 赵 琪 16211089 朱真梅 16210085 陈 钰
16210407 汪 卓 16210511 骆英松 16210353 张沭清
16240045 张 月 16210685 叶 萌 16210169 冯春霞
16211040 马升辉 16210444 赵明明 16210247 程培耕
16210311 董 娜 16210308 王亚文 16210963 张 娟
16210872 李 越 16210651 韩亚秋 16210330 马 璐
16210843 传丽娜 16210813 王 伟 16210322 张 阳
16210638 刘 双 16210030 田小晴 16210563 王玮琪
16210786 陈 初 16210007 刘 飞 16210072 陈 淋 16211068 朱会丽 16210991 夏志杰 16210280 车璟姝
16210155 赵艳丽 16210509 蒋雅南 16210643 马瑛楠
16210462 王 欣 16240042 曹雨蒙 16210887 徐海鑫
16210219 赵洪飞 16210033 李佳琦 16210412 廖心悦
16210309 张 叶 16210070 成丽华 1721290116王安琪
1721290064刘艳萍 1721260158王 莹 1724380078梁 珊
1721310052罗 昊 1721300053张浩楠 1721260138朱俊怡
1721280066杨 净 1721310036范琳琳 1721290346杨兆云 1721260246吴梦林 1721290286舒 宇 1724380025姜珊珊
1721330053宋雨昕 1721260228惠新春 1721290067刘 勤
1721290136丁玉梅 1721290352王 月 1721290173陈婉溪
1721260073杨文奎 1721280052张 菁 1721310043张 明
1724380058黄一帆 1721260012高 倩 1721260013焦天晶
1721270100宋文悦 1721320002仝学娇 1721300036王雪晴
信息与控制学院(71人)
1530180321尚 磊 1530110501汪玲莉 1530180717刘子源
1530180734李思凯 1530110120孙思远 1530180839方文杰
1530180412姚怀智 1530110434吴玉姣 1530180141贾明明
1530180810郭建双 1530170408吕婧楠 1530110407陈兆月
1530180435刘建伟 1530110214张兆丰 1530180112张海通
1530180442陈 鸵 1530180841杨泽满 1530170307刘惠文
1530110309王 蕊 16310486 邓玉阁 16310196 杨宝媛 16310530 于晓萌 16310262 刘冠楠 16310739 田枘杭
16310669 刘 欢 16310441 徐乾人 16310048 王 哲
16310019 杨永明 16310522 胡国镇 16310692 刘凯洋
16310698 井 洋 16310392 李亚娟 16310554 赵成龙
16310457 王 佳 16310275 白士宇 16310775 张振宇
16310668 杜永佳 16310141 宋婉晴 16310172 王 玉
16310409 王 宁 16310707 杨 英 16310118 于 浩
16310674 杨佳俊 16310755 余华鹏 16310287 苏佳豪 16310686 马玉征 1731010124王新月 1731010156董 杰
1731010050王俊程 1731010030闫 浩 1731010096邬亦晗
1731010078张海跃 1731010032汲照翔 1731040113王蓝谊
1731020034李赛凤 1731020114杨 薇 1731020140刘航天
1731040023芦艳琪 1731040065白毓龙 1731040031王春阳
1731040191张 汗 1731040029王幸鑫 1731040175陈 曼
1731040165王 琪 1731020021曾群辉 1731030159刘赫轩
1731030262王姗姗 1731030179谭新琦 1731030276张长春 1731030127冯法侨 1731030239翟 峰
艺术与传媒学院(49人)
1550060212沈 静 1550110829王 静 1550110931杨景惠
1550110102石婷婷 1550110315张 雨 1550110703吴 桐
1550110105吕佳妮 1550110213张柯柯 1550110401尤文靖
1550110415王 姣 1550111001许永杰 1550110702罗孟月
1550110833宋沙沙 1550130209陈 晨 1550111016王姝懿
1550110204刘 明 16510008 宋洪艳 16510018 朱芳劼
16510011 赵明明 16520008 陆妍桦 16520076 赵 楠
16520488 王发昌 16520452 郑世伟 16520454 母思琦
16520044 王 嘉 16520342 李月莹 16520217 赵 爽
16520117 井雅枫 1752190246闫帅浩 1752190218牛 瑞
1752180116李晓琴 1752180026索君麓 1751160011焦体冉
1751160007张雪楠 1752190011陈燕荣 1752190187陈 亮
1752190225高溢钒 1752190229朱晓斐 1752190259王晓婧
1752190004张奇娜 1752190019贾绍兴 1752190296李明雪
16520060 齐 影 1550110521张 猛 1752190132穆 絮
16520163 李 冰 1752180086姚忠泽 1751160062胡悦琪
16520030 薛 媛
能源与水利学院(29人)
1761080036李宜璇 1761080017商雅妍 1761090012陈 蓉
1560050111姜 威 16610122 关子微 16610182 张 莹
1761060052周秀颖 16610384 谷海波 16610374 汪大占
1560090235乔 申 1560090140路宇凡 16610325 王 双
1761100023刘思彤 16610127 王敬宜 16610203 马 盈
1761060016王浩楠 16610021 李 磊 16610448 张宾镇
16610245 顾敏辉 1761110016文 奎 1560100134陈昌隆
1560100211张 哲 1761110009高 强 1560100319金 鹏
1560100438马怀森 1560100328王子健 1761120019李禧杰
1560100340刘建伟 1560090329丁 丰
生命工程学院(54人)
1580120102陈玉莹 1580120112蒋世苹 16710428 晋高才
16710144 张利伟 16710339 傅诗佳 16710341 赵文兴
16710483 韩云飞 16710131 张 岩 16710329 南永超
16710446 凡思华 16710134 丁富裕 16710088 刘 悦
16710063 何 淼 16710083 徐 彤 16710029 李慧敏
16710111 巩 彬 16710232 郑 委 16710306 杨 洋
16710417 卢 晴 16710254 邵丽梅 16710226 张伟佳
16710140 阎 雪 16710463 徐肖飞 16710497 段笑影
16710356 杨 柳 16710274 李建萍 16710190 姚云莺
16710315 姜 华 16710197 李晶晶 1771410021王宇婵
1771410011孟晓昕 1771200015胡万可 1480120331刘 铭
1771200075赵文硕 1771200110尹 星 1771200090王 昊
1771220076郭 涛 1771220077刘雅滨 1771230080任鑫宇
1771230059刘莹莹 1771230048王 琳 1771220030代欣玉
1771220063刘新美 1771220035黄 倩 1771220040邹 悦
1771250031甄伊迪 1771250021何双双 1771240019韩 薇
1771200056王思博 1771200032刘丹妮 1771230036宋小玉
1771230032吕美琳 1771220059时 悦 1771250004王 珊
创新创业学院(1人)
1510111335 葛新宇
如对以上419名同学报批获奖有异议,请在公示期内以书面形式反映问题,反映的问题要具体真实,反映问题的材料要署真实的班级与姓名。
材料送交地点:学生工作部(博学馆202)
联系人:郑老师,电话:58217088
学生工作部
2018年10月15日